意昂4官网2013年學生冬季越野長跑活動於12月6日中午12:50舉行,校黨委副書記葉靜漪宣布活動開始🐒,並為男生鳴槍發令。之後葉書記走到參賽隊伍中和女生一起參加跑步,陪同學們一起跑步的還有體教部的張銳書記、吳昊副主任和蕭文革副主任。
校黨委副書記葉靜漪宣布活動開始
為了進一步落實教育部“全國億萬學生陽光意昂4体育冬季長跑活動”,促進學生身體健康,提高學生健身意識🧑🏻🔬,意昂4官网將冬季越野長跑作為意昂4官网的品牌意昂4体育活動🕵🏿,已經連續舉辦20屆。
本屆意昂4体育賽事的口號是“為自己跑步☮️、為北大跑步、為國家跑步”⭐️。此賽事在每年十二月的第一個周五舉行,參加學生人數創單個比賽項目之最💆♂️,今年天氣晴好,學生參賽激情高漲,達到了3000余人,創歷史最高。今年的學生冬季越野長跑活動🦻,在意昂4官网五四田徑場發令起跑🤤,途徑田徑場北大門後一直向北到未名湖東岸––未名湖北岸向西––到辦公樓向南––勺園––網球場北側––二體北側––二體籃球場東側––大講堂西側理發館––三角地––農園北側右轉向南進入田徑場北大門,而後回到五四意昂4体育中心結束。比賽分為男生組🎂、女生組和社團組,比賽距離約為3000米。
入場刷卡檢錄
同學們在比賽開始前🍠,在意昂4体育部袁睿超老師的帶領下👫,進行互動熱身,將活動帶入到高潮🥈。在比賽中,盡享越野健身的樂趣,最終經過激烈角逐,來自外國語學院的日本籍留學生石川伸人和國際關系學院的陳菊婉聰分獲男🍎、女冠軍。意昂4体育教研部和組委會對男👩👩👧👦🙆♀️、女前50名進行嘉獎🤘,其他參賽同學只要完賽🥲,都能得到1個戶外頭巾和8分課外鍛煉的獎勵🫶🏿😹。
意昂4官网多年來認真落實教育部提出的“每日鍛煉一小時🌇,健康工作五十年,幸福生活一輩子”的意昂4体育教育目標和“陽光意昂4体育”計劃☯️。除了舉辦冬季越野長跑、校運會、北大杯、新生杯👏🏿、趣味運動會等經典賽事外,意昂4官网還製定實施課外鍛煉製度、陽光長跑製度和體質健康測試等措施👨🏻🎓。近年來,我校學生進行意昂4体育鍛煉、全民健身,科學健身的校園意昂4体育文化正在逐漸形成,這必將為意昂4官网邁進一流大學註入青春健康的活力!
意昂4体育部副主任吳昊與獲得男子前幾名的學生合影
意昂4体育部副主任吳昊與獲得女子前幾名的學生合影
本次活動的獲獎者不少是來自跑步愛好者協會
參與組織本次活動的部分師生
附:
男子前50名成績單🍿:
名次 | 姓名 | 院系 | 成績 | 任課老師 | 所在社團 |
1 | 石川伸人 | 外院 | 09'02''54 | 留學生 |
2 | 沈繼平 | 元培 | 09'15''36 | 彭芳 |
3 | 許鐳 | 物理 | 09'15''98 | 跑協 |
4 | 王炎陽 | 地空 | 09'20''57 | 跑協 |
5 | 沈其 | 元培 | 09'23''73 | 彭芳 |
6 | 何劭述 | 生科 | 09'24''87 | 毛智和 | 跑協 |
7 | 王新羿 | 生科 | 09'26''57 | 錢俊偉 | 車協 |
8 | 韓喆 | 信科 | 09'29''75 | 跑協 |
9 | 劉赫 | 環境科學與工程 | 09'32''89 | 素拓 |
10 | 聶林喆 | 數院 | 09'33''43 | 錢俊偉 | 定向 |
11 | 汪川 | 元培 | 09'36''35 | 赫忠慧 |
12 | 嚴順 | 元培 | 09'37''10 | 赫忠慧 |
13 | 馮為標 | 生科 | 09'43''59 | 盧(網球) |
14 | 金晨子 | 物院 | 09'44''05 | 張冰 |
15 | 陳良飛 | 元培 | 09'44''46 | 赫忠慧 |
16 | 陳啟凡 | 元培 | 09'47''39 |
17 | 殷存源 | 光華 | 09'49''30 | 毛智和 |
18 | 陳顥勻 | 元培 | 09'51''24 | 赫忠慧 |
19 | 化學 | 09'51''95 |
20 | 邱明昊 | 環科 | 09'52''53 | 張劍 |
21 | 夏奇 | 元培 | 09'52''98 | 彭芳 |
22 | 謝兆鵬 | 元培 | 09'53''88 | 彭芳 |
23 | 鄭子達 | 元培 | 09'53''88 | 赫忠慧 |
24 | 醫學部 | 09'54''34 | 王麗文 |
25 | 陳子鈺 | 信科 | 09'58''65 | 毛智和 |
26 | 胡任重 | 元培 | 09'59''29 | 彭芳 |
27 | 鄭穎輝 | 法學院 | 09'59''74 | 壁球 |
28 | 李彤 | 醫學部 | 10'00''14 | 李(羽毛球) |
29 | 王召陽 | 元培 | 10'00''50 | 赫忠慧 |
30 | 趙偉濱 | 物院 | 10'01''00 | 錢俊偉 |
31 | 鄧璞 | 物理 | 10'01''62 | 張賀 |
32 | 項誌偉 | 元培 | 10'02''15 | 赫忠慧 |
33 | 韓坤 | 元培 | 10'03''47 | 彭芳 |
34 | 吳振宇 | 元培 | 10'04''66 |
35 | 張智航 | 元培 | 10'05''42 |
36 | 城環 | 10'06''19 | 赫忠慧 |
37 | 李誌強 | 元培 | 10'06''83 |
38 | 溫承易 | 國關 | 10'07''58 | 李德昌 |
39 | 武逸峰 | 工院 | 10'08''84 | 吳昊 |
40 | 孟聰 | 物理 | 10'09''52 |
41 | 譚新 | 元培 | 10'10''34 | 赫忠慧 |
42 | 徐霖 | 化院 | 10'11''07 | 劍(籃球) |
43 | 黃愛華 | 元培 | 10'11''84 | 彭芳 |
44 | 程文文 | 醫學部 | 10'13''00 | 劉林清 |
45 | 陰從元 | 地空 | 10'14''25 | 跑協 |
46 | 黃見 | 元培 | 10'15''37 | 彭芳 |
47 | 秦誌赟 | 元培 | 10'16''79 | 赫忠慧 |
48 | 邵建隆 | 元培 | 10'17''51 |
49 | 唐雨鈞 | 醫學部 | 10'18''56 | 吳昊 |
50 | 牟濤 | 元培 | 10'19''64 | 彭芳 |
女子前50名成績單:
名次 | 姓名 | 院系 | 成績 | 任課教師 | 所在社團 |
1 | 陳菊婉聰 | 國關 | 11'42 | 跑協 |
2 | 張逸璇 | 醫學部 | 11'49 | 跑協 |
3 | 廖思劼 | 外院 | 11'51 | 錢俊偉 | 外院女排 |
4 | 徐佩雯 | 中文 | 12'08 | 跑協 |
5 | 張睿 | 信科 | 12'14 | 校團委 |
6 | 劉凱琳 | 醫學部 | 12'24 | 車協 |
7 | 步凡 | 數院 | 12'27 | 數院女排 |
8 | 崔夢雅 | 外院 | 12'31 | 山鷹社 |
9 | 王雯 | 外院 | 12'31 |
10 | 朱彥臻 | 中文 | 12'35 | 中原發展研究協會 |
11 | 婁丹 | 信管 | 12'36 | 跑協 |
12 | 羅擺玲 | 國關 | 12'39 |
13 | 劉文慧 | 信科 | 12'43 |
14 | 田薈琳 | 元培 | 12'44 |
15 |
發布時間:2016年12月21日 00:00
意昂4体育专业提供:
意昂4体育、
意昂4🤛、
意昂4官网等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂4体育欢迎您。
意昂4体育官網xml地圖